Star Favorit Holz/Natur-Material-Lagerdekore – beschichtete Spanplatten von Fundermax P2 E1
Star Favorit Holz/Natur-Material-Lagerdekore – beschichtete Spanplatten von Fundermax P2 E1
Star Favorit Platten sind hochwertige, beidseitig mit Dekor beschichtete Spanplatten für die Verwendung im Innenbereich für Wohn- und Objekteinrichtungen.
Oberflächen:
- FH=Feinhammerschlag
- GA=Grafica
- HG=Hochglanz
- NA=Natura
- MT=Matt
- SF=Soft Finish
- SG=Spiegelglanz
- SU=Structura
Star Favorit P2 E1 Holz/Natur-Lager-Dekore
Dicke in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dekor-Nr. | Dekor-Name | Oberfläche | Format in cm | 8 | 19 |
0048 | Cognac Eiche | NA | 282x207 | ||
0049 | Steineiche | SU | 282x207 | ||
0125 | Eiche Natur | NA | 282x207 | ||
0265 | Delano (Nussbaum) | NA | 282x207 | ||
0291 | Korpusbuche | NA | 282x207 | ||
0376 | Finca (Eiche) | SU | 282x207 | ||
0378 | Milago (Eiche) | GA | 282x207 | ||
0412 | Donau Ahorn | NA | 282x207 | ||
0414 | Harlekin (Eiche) | GA | 282x207 | ||
0417 | Apollo (Eibe) | FH | 282x207 | ||
0419 | Pinero (Fichte alt) | GA | 282x207 | ||
0459 | Beluga (Esche) | MT | 282x207 | ||
0539 | Isaac (Eiche) | GA | 282x207 | ||
0811 | Cello (Nussbaum) | NA | 282x207 | ||
0921 | Silberfichte Braun | SU | 282x207 |
Lieferzeit nach Absprache
Lagerware
Andere Dicken und Dekore nach Absprache
Star Favorit P2 E1 Material-Lager-Dekore
Dicke in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dekor-Nr. | Dekor-Name | Oberfläche | Format in cm | 8 | 19 |
0528 | Saloon | GA | 282x207 | ||
0794 | Patina Bronze | GA | 282x207 |
Lieferzeit nach Absprache
Lagerware